| Curso 2024-25 | |
| Criterios de Evaluación y Calificación | |||||||||
| Todos los datos que aparecen en la web son a título informativo. | |||||||||
| La nota final será ponderada progresivamente (ESO y BTO) según la siguiente tabla: 
 | |||||||||
| El intervalo de baremación numérica es el siguiente: | |||||||||
| entre 0-0´9:0 ;entre 1-1´9:1; entre 2-2´9:2 ;entre 3-3´9:3; entre 4-4´9:4 | |||||||||
| entre 5-5´9:5; entre 6-6´9:6; entre 7-7´9:7; entre 8-8´9:8; entre 9-9´9:9 ; 10 | |||||||||
| Criterios ESO | Criterios Bachillerato | ||||||||
| Criterios 1º | Criterios 3º | ||||||||
| Criterios 2º | Criterios 4º | Criterios 1º | |||||||
| 4º Diver. | 3º Diver. | Criterios 2º | |||||||
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.

 
                     
                    